Classement 2026 · Indicateurs IVAC
Les meilleurs collèges de France
Un classement transparent, calculé à partir des résultats au brevet (DNB) publiés par le ministère de l'Éducation nationale, sur données ouvertes. Filtre par académie, département ou ville.
6191 collèges classés · page 115 sur 124 · données IVAC 2025 (résultats du DNB 2025)
| Rang | Évol. | Établissement | Commune | Score |
|---|---|---|---|---|
| 5701 | ▼287 | Collège Paul Éluard | Châlette-sur-Loing | 36.0 |
| 5702 | ▼330 | Collège Jacques Prévert | Migennes | 36.0 |
| 5703 | ▼900 | Collège Jean Henri Fabre | Carpentras | 36.0 |
| 5704 | ▲395 | Collège la Rabière | Joué-lès-Tours | 36.0 |
| 5705 | ▼195 | Collège Galilée | Evry-Courcouronnes | 35.9 |
| 5706 | ▼29 | Collège Jules Verne | Les Mureaux | 35.9 |
| 5707 | ▲154 | Collège Auguste Renoir | Marseille | 35.9 |
| 5708 | ▼1053 | Collège Pablo Neruda | Grigny | 35.9 |
| 5709 | ▼486 | Collège professeur Albert Debeyre | Loos | 35.9 |
| 5710 | ▼72 | Collège de la Morinie | Saint-Omer | 35.9 |
| 5711 | ▼397 | Collège Jules Verne | Buxerolles | 35.9 |
| 5712 | ▼539 | Collège Jules Verne | Nîmes | 35.9 |
| 5713 | ▼352 | Collège Victor Hugo | Harnes | 35.9 |
| 5714 | ▲20 | Collège François Truffaut | L'Isle-d'Abeau | 35.9 |
| 5715 | ▼322 | Collège Jean Moulin | Uckange | 35.9 |
| 5716 | ▲364 | Collège Firmin Roz | Limoges | 35.9 |
| 5717 | ▼761 | Collège André Crochepierre | Villeneuve-sur-Lot | 35.8 |
| 5718 | ▼771 | Collège les Saules | Eybens | 35.8 |
| 5719 | ▲67 | Collège Blaise Pascal | Massy | 35.8 |
| 5720 | ▲67 | Collège Roland Garros | Villeneuve-Saint-Georges | 35.8 |
| 5721 | ▼110 | Collège Jules Reydellet | Saint-Denis | 35.8 |
| 5722 | ▼238 | Collège Jean Perrin | Vitry-sur-Seine | 35.8 |
| 5723 | ▼406 | Collège Jean Macé | Mainvilliers | 35.8 |
| 5724 | ▼291 | Collège Denis Diderot | Le Petit-Quevilly | 35.8 |
| 5725 | ▼731 | Collège Sévigné | Auchel | 35.7 |
| 5726 | ▼73 | Collège Jean Vilar | Les Mureaux | 35.7 |
| 5727 | — | Collège Montesquieu - Sainte-Marie | Le Havre | 35.7 |
| 5728 | ▲51 | Collège Communautaire | Villeneuve-d'Ascq | 35.7 |
| 5729 | ▼736 | Collège Jean Rostand | Le Cateau-Cambrésis | 35.7 |
| 5730 | ▲33 | Collège Le Moulin à Vent | Cergy | 35.7 |
| 5731 | ▲268 | Collège Alfred Sisley | L'Ile-Saint-Denis | 35.7 |
| 5732 | ▼1252 | Collège Jean Vilar | Chalon-sur-Saône | 35.7 |
| 5733 | ▲134 | Collège Victor Hugo | Aulnay-sous-Bois | 35.7 |
| 5734 | ▲56 | Collège La Châtaigneraie | Autun | 35.7 |
| 5735 | ▼777 | Collège Nelson Mandela | Le Pont-de-Claix | 35.7 |
| 5736 | ▼447 | Collège Saint-Michel | Roubaix | 35.6 |
| 5737 | ▼40 | Collège Nina Simone | Lille | 35.6 |
| 5738 | ▲59 | Collège Ampère | Arles | 35.6 |
| 5739 | ▼312 | Collège André Capron | Cannes | 35.6 |
| 5740 | ▲68 | Collège Jean Jaurès | Lens | 35.6 |
| 5741 | ▼100 | Collège Jacques Ellul | Bordeaux | 35.6 |
| 5742 | ▲359 | Collège Boieldieu | Rouen | 35.6 |
| 5743 | ▼153 | Collège Paul Langevin | Ville-la-Grand | 35.6 |
| 5744 | ▼38 | Collège Édouard Vaillant | Saint-Martin-d'Hères | 35.6 |
| 5745 | ▼337 | Collège privé La Salle Saint-Bernard | Bayonne | 35.6 |
| 5746 | ▼273 | Collège Alain | Saint-Fons | 35.5 |
| 5747 | ▼776 | Collège Pytheas | Marseille | 35.5 |
| 5748 | ▲85 | Collège Aurélie Lambourde | Les Abymes | 35.5 |
| 5749 | ▼289 | Collège Max Jacob | Saint-Jean-de-la-Ruelle | 35.5 |
| 5750 | ▲168 | Collège Waldeck Rousseau | Firminy | 35.5 |
MéthodologieComment ce classement est calculé
Ce classement est calculé à partir des résultats au diplôme national du brevet (DNB) publiés chaque année par le ministère de l'Éducation nationale, sur données ouvertes.
Score composite
Produit normalisé de trois indicateurs (taux d'accès 6e-3e, part de présents au brevet, note moyenne aux écrits) : (accès / 100) × (présents / 100) × (note_écrits / 20) × 100
Départage des ex-aequo
En cas d'égalité, la note moyenne aux écrits sert de critère secondaire.
Axes du radar (fiches école)
- Efficacité — valeur ajoutée réussite DNB
- Excellence — note moyenne aux écrits
- Accompagnement — taux d'accès 6e-3e
- Insertion — taux de réussite au DNB
- Dynamique — progression vs année précédente
Source : DEPP — Indicateurs de valeur ajoutée des collèges (IVAC), session 2025.