Classement 2026 · Indicateurs IVAC
Les meilleurs collèges de France
Un classement transparent, calculé à partir des résultats au brevet (DNB) publiés par le ministère de l'Éducation nationale, sur données ouvertes. Filtre par académie, département ou ville.
6191 collèges classés · page 100 sur 124 · données IVAC 2025 (résultats du DNB 2025)
| Rang | Évol. | Établissement | Commune | Score |
|---|---|---|---|---|
| 4951 | ▼1217 | Collège Vincent Van Gogh | Blénod-lès-Pont-à-Mousson | 40.6 |
| 4952 | ▲14 | Collège Gaston Carrère | Casseneuil | 40.6 |
| 4953 | ▲698 | Collège Albert Camus | Dieppe | 40.6 |
| 4954 | ▲581 | Collège Évariste Galois | Epinay-sur-Seine | 40.6 |
| 4955 | ▲174 | Collège Louis Anquetin | Etrépagny | 40.6 |
| 4956 | ▲158 | Collège André Maurois | Limoges | 40.6 |
| 4957 | ▼1794 | Collège Olympe de Gouges | Vélines | 40.6 |
| 4958 | ▼174 | Collège Jean Mermoz | Saint-Laurent-de-la-Salanque | 40.6 |
| 4959 | ▼92 | Collège Louis Armand | Marseille | 40.6 |
| 4960 | ▲110 | Collège Joffre | Rivesaltes | 40.6 |
| 4961 | ▼552 | Collège Montaigne | Poix-du-Nord | 40.6 |
| 4962 | ▲510 | Collège Nicolas Untersteller | Stiring-Wendel | 40.6 |
| 4963 | ▲19 | Collège Jacques-Yves Cousteau | Creutzwald | 40.6 |
| 4964 | ▼911 | Collège Jules Ferry | Hyères | 40.6 |
| 4965 | ▼5 | Collège Saint-Joseph | Oloron-Sainte-Marie | 40.6 |
| 4966 | ▲106 | Collège innovant Pierre Emmanuel | Pau | 40.6 |
| 4967 | ▼594 | Collège Jean Giono | Marseille | 40.6 |
| 4968 | ▼564 | Collège Michel de Montaigne | Le Vaudreuil | 40.6 |
| 4969 | ▲416 | Collège Edmond Bambuck | Le Gosier | 40.6 |
| 4970 | ▼216 | Collège Pablo Neruda | Brétigny-sur-Orge | 40.6 |
| 4971 | ▼724 | Collège Émile Auvray | Dourdan | 40.6 |
| 4972 | ▼784 | Collège Eugène Vigne | Beaucaire | 40.6 |
| 4973 | ▼240 | Collège Robert Badinter | Cambrai | 40.6 |
| 4974 | ▲527 | Collège Pierre de Ronsard | Poitiers | 40.6 |
| 4975 | ▼2101 | Collège Joseph Hennequin | Gannat | 40.6 |
| 4976 | ▲205 | Collège Jean Moulin | Brignoles | 40.6 |
| 4977 | ▼220 | Collège le Segrais | Lognes | 40.6 |
| 4978 | ▼120 | Collège Jean-Jacques Gallay | Scionzier | 40.6 |
| 4979 | ▼1671 | Collège Raimu | Bandol | 40.6 |
| 4980 | ▲614 | Collège du Moulin | Grande-Synthe | 40.6 |
| 4981 | ▼874 | Collège La Milliaire | Thionville | 40.6 |
| 4982 | ▲664 | Collège Jean d'Allamont | Montmédy | 40.6 |
| 4983 | ▲18 | Collège Bourbon | Saint-Denis | 40.6 |
| 4984 | ▲147 | Collège Georges Forlen | Saint-Louis | 40.6 |
| 4985 | ▼342 | Collège Jean Rostand | Loon-Plage | 40.5 |
| 4986 | ▼362 | Collège de la Ravine des Cabris | Saint-Pierre | 40.5 |
| 4987 | ▼258 | Collège Robert Doisneau | Dammarie-les-Lys | 40.5 |
| 4988 | ▲36 | Collège François Villon | Walincourt-Selvigny | 40.5 |
| 4989 | ▼128 | Collège Europa | Montélimar | 40.5 |
| 4990 | ▼916 | Collège Henri Wallon | Varennes-Vauzelles | 40.5 |
| 4991 | ▼655 | Collège Elsa Triolet | Beaucaire | 40.5 |
| 4992 | ▼645 | Collège François Mitterrand | Pessac | 40.5 |
| 4992 | ▲599 | Collège Jules Hoffmann | Strasbourg | 40.5 |
| 4994 | ▼7 | Collège Jean Aviotte | Guîtres | 40.5 |
| 4995 | ▼703 | Collège Boris Vian | Lille | 40.5 |
| 4996 | ▲730 | Collège Jehan Froissart | Quiévrechain | 40.5 |
| 4997 | ▲446 | Collège Albert Lebrun | Longwy | 40.5 |
| 4998 | ▲505 | Collège Alexandre Macal | Saint-François | 40.5 |
| 4999 | ▲564 | Collège Jacques Prévert | Noisy-le-Sec | 40.5 |
| 5000 | ▲235 | Collège Pablo Picasso | Eragny | 40.5 |
MéthodologieComment ce classement est calculé
Ce classement est calculé à partir des résultats au diplôme national du brevet (DNB) publiés chaque année par le ministère de l'Éducation nationale, sur données ouvertes.
Score composite
Produit normalisé de trois indicateurs (taux d'accès 6e-3e, part de présents au brevet, note moyenne aux écrits) : (accès / 100) × (présents / 100) × (note_écrits / 20) × 100
Départage des ex-aequo
En cas d'égalité, la note moyenne aux écrits sert de critère secondaire.
Axes du radar (fiches école)
- Efficacité — valeur ajoutée réussite DNB
- Excellence — note moyenne aux écrits
- Accompagnement — taux d'accès 6e-3e
- Insertion — taux de réussite au DNB
- Dynamique — progression vs année précédente
Source : DEPP — Indicateurs de valeur ajoutée des collèges (IVAC), session 2025.