Classement 2026 · Indicateurs IVAC
Les meilleurs collèges de France
Un classement transparent, calculé à partir des résultats au brevet (DNB) publiés par le ministère de l'Éducation nationale, sur données ouvertes. Filtre par académie, département ou ville.
6191 collèges classés · page 70 sur 124 · données IVAC 2025 (résultats du DNB 2025)
| Rang | Évol. | Établissement | Commune | Score |
|---|---|---|---|---|
| 3451 | ▼6 | Collège Marie de la Tour d'auvergne | Thouars | 47.0 |
| 3452 | ▲55 | Collège Pierre Mendès France | Parthenay | 47.0 |
| 3453 | ▼535 | Collège Alfred Mézières | Jarny | 47.0 |
| 3454 | ▲166 | Collège Pierre Moreto | Thuir | 47.0 |
| 3455 | ▼1302 | Collège Claude Debussy | La Guerche-sur-l'Aubois | 47.0 |
| 3456 | ▲662 | Collège Pierre Gilles de Gennes | Frignicourt | 47.0 |
| 3457 | ▲919 | Collège Jean Renoir | Grand-Couronne | 46.9 |
| 3458 | ▼208 | Collège Louis Jouvet | Villeurbanne | 46.9 |
| 3459 | ▲610 | Collège Javouhey | Brest | 46.9 |
| 3460 | ▲294 | Collège privé Saint-François de Sales | Gien | 46.9 |
| 3461 | ▲31 | Collège Louis Pasteur | Montbard | 46.9 |
| 3462 | ▲24 | Collège de Verrière | Issoire | 46.9 |
| 3463 | ▲198 | Collège Henri Pitot | Aramon | 46.9 |
| 3464 | ▲540 | Collège Jacques Prévert | Bourg-sur-Gironde | 46.9 |
| 3465 | ▼1454 | Collège Notre-Dame | Guingamp | 46.9 |
| 3466 | ▼721 | Collège Samuel Paty | Conflans-Sainte-Honorine | 46.9 |
| 3467 | ▼1529 | Collège Les Franchises | Langres | 46.9 |
| 3468 | ▼88 | Collège Claude Debussy | Courrières | 46.9 |
| 3469 | ▼235 | Collège Antoine de Saint-Exupéry | Lempdes | 46.9 |
| 3470 | ▼135 | Collège Hutinel | Gretz-Armainvilliers | 46.9 |
| 3471 | ▲575 | Collège Simone Veil | Saint-Jory | 46.9 |
| 3472 | ▼574 | Collège La Fontaine aux Bergers | Ollainville | 46.9 |
| 3473 | ▼84 | Collège Sainte-Apolline | Courdimanche | 46.9 |
| 3474 | — | Collège la Ségalière | Largentière | 46.9 |
| 3475 | ▼211 | Collège François Auguste Ravier | Morestel | 46.9 |
| 3476 | ▲330 | Collège Pierre Brossolette | Noyelles-sous-Lens | 46.9 |
| 3477 | ▼665 | Collège Pierre Mendès France | Marcoussis | 46.9 |
| 3478 | ▲885 | Collège du Parc | Illkirch-Graffenstaden | 46.9 |
| 3479 | ▲445 | Collège Arsène Lambert | Lencloître | 46.9 |
| 3480 | ▼384 | Collège Bernard de Ventadour | Bagnols-sur-Cèze | 46.9 |
| 3481 | ▼353 | Collège Voltaire | Florensac | 46.9 |
| 3482 | ▲72 | Collège Pierre Mendès France | Riom | 46.9 |
| 3483 | ▼311 | Collège Alan Seeger | Vailly-sur-Aisne | 46.9 |
| 3484 | ▼308 | Collège Ginette Kolinka | Seysses | 46.9 |
| 3485 | — | Collège de la Triouzoune | Neuvic | 46.9 |
| 3486 | ▲2219 | Collège Cleunay | Rennes | 46.9 |
| 3487 | ▼138 | Collège Maria Callas | Courtry | 46.9 |
| 3488 | ▲923 | Collège Henri Wallon | Savigny-le-Temple | 46.8 |
| 3489 | ▼561 | Collège Jean Rostand | La Rochefoucauld-en-Angoumois | 46.8 |
| 3490 | ▼1373 | Collège Lucie Aubrac | Morvillars | 46.8 |
| 3491 | ▲400 | Collège André Chamson | Le Vigan | 46.8 |
| 3492 | ▲634 | Collège Didier Daurat | Saint-Gaudens | 46.8 |
| 3493 | ▼1116 | Collège Gaston Serpette | Nantes | 46.8 |
| 3494 | ▼391 | Collège Leclerc | Saint-Gaudens | 46.8 |
| 3495 | ▲155 | Collège François-Jean Armorin | Crest | 46.8 |
| 3496 | ▼384 | Collège de l'Iroise | Brest | 46.8 |
| 3497 | ▲399 | Collège Françoise Dolto | Reichshoffen | 46.8 |
| 3498 | ▼1604 | Collège Philippe Grenier | Pontarlier | 46.8 |
| 3499 | ▲1174 | Collège Pierre Mendès France | Woippy | 46.8 |
| 3500 | ▲118 | Collège Paul Langevin | Sainte-Savine | 46.8 |
MéthodologieComment ce classement est calculé
Ce classement est calculé à partir des résultats au diplôme national du brevet (DNB) publiés chaque année par le ministère de l'Éducation nationale, sur données ouvertes.
Score composite
Produit normalisé de trois indicateurs (taux d'accès 6e-3e, part de présents au brevet, note moyenne aux écrits) : (accès / 100) × (présents / 100) × (note_écrits / 20) × 100
Départage des ex-aequo
En cas d'égalité, la note moyenne aux écrits sert de critère secondaire.
Axes du radar (fiches école)
- Efficacité — valeur ajoutée réussite DNB
- Excellence — note moyenne aux écrits
- Accompagnement — taux d'accès 6e-3e
- Insertion — taux de réussite au DNB
- Dynamique — progression vs année précédente
Source : DEPP — Indicateurs de valeur ajoutée des collèges (IVAC), session 2025.