Classement 2026 · Indicateurs IVAC
Les meilleurs collèges de France
Un classement transparent, calculé à partir des résultats au brevet (DNB) publiés par le ministère de l'Éducation nationale, sur données ouvertes. Filtre par académie, département ou ville.
6191 collèges classés · page 73 sur 124 · données IVAC 2025 (résultats du DNB 2025)
| Rang | Évol. | Établissement | Commune | Score |
|---|---|---|---|---|
| 3601 | ▼896 | Collège Thomas Edison | Lorgues | 46.5 |
| 3602 | ▲2090 | Collège la Sablière | Quimper | 46.5 |
| 3603 | ▼113 | Collège Évariste Galois | Meyzieu | 46.5 |
| 3604 | ▲812 | Collège Max Bramerie | La Force | 46.5 |
| 3605 | ▲2360 | Collège Albert Camus | Le Mans | 46.5 |
| 3606 | ▲139 | Collège Via Domitia | Manduel | 46.5 |
| 3607 | — | Collège Sainte-Marie | Sarrebourg | 46.5 |
| 3608 | ▼169 | Collège Georges Brassens | Le Rheu | 46.5 |
| 3609 | ▼347 | Collège Dolet | Provin | 46.5 |
| 3610 | ▼710 | Collège Léonard de Vinci | Sainte-Geneviève | 46.5 |
| 3611 | ▼309 | Collège Jean de La Fontaine | Crépy-en-Valois | 46.5 |
| 3612 | ▼876 | Collège Canteperdrix | Grasse | 46.5 |
| 3613 | ▼583 | Collège Jean-Pierre Vernant | Toulouse | 46.5 |
| 3614 | ▲466 | Collège Martial Taugourdeau | Dreux | 46.5 |
| 3615 | ▲171 | Collège Combe de Savoie | Albertville | 46.5 |
| 3616 | ▲1325 | Collège Henri IV | Meulan-en-Yvelines | 46.5 |
| 3617 | ▼179 | Collège Georges Cabanis | Brive-la-Gaillarde | 46.4 |
| 3618 | ▼635 | Collège Édouard Herriot | La Roche-sur-Yon | 46.4 |
| 3619 | ▲217 | Collège Georges Clemenceau | Tulle | 46.4 |
| 3620 | ▲12 | Collège Théophile de Viau | Le Passage | 46.4 |
| 3621 | ▲1431 | Collège Amédée Dunois | Boissy-Saint-Léger | 46.4 |
| 3622 | ▲136 | Collège Capeyron | Mérignac | 46.4 |
| 3623 | ▲543 | Collège Paul Vaillant-Couturier | Champigny-sur-Marne | 46.4 |
| 3624 | ▼1682 | Collège Frédéric et Irène Joliot-Curie | Tonnay-Charente | 46.4 |
| 3625 | — | Collège Notre-Dame | Cosne-Cours-sur-Loire | 46.4 |
| 3626 | ▼2037 | Collège Val de Rosemont | Giromagny | 46.4 |
| 3626 | ▼1518 | Collège François Truffaut | Argentan | 46.4 |
| 3628 | ▲1025 | Collège Paul Éluard | Saint-Etienne-du-Rouvray | 46.4 |
| 3629 | ▲427 | Collège Clotaire Baujoin | Thourotte | 46.4 |
| 3630 | ▲1011 | Collège Ferdinand Buisson | Juvisy-sur-Orge | 46.4 |
| 3631 | ▼1137 | Collège Eugène Noël | Montville | 46.4 |
| 3632 | ▲124 | Collège Léonce Dussarrat dit Léon des Landes | Dax | 46.4 |
| 3633 | ▲366 | Collège Simone Veil | Carbon-Blanc | 46.4 |
| 3634 | ▼11 | Collège Irandatz | Hendaye | 46.4 |
| 3635 | ▲1121 | Collège privé la Providence | Montpellier | 46.4 |
| 3636 | — | Collège privé Saint-Thomas d'Aquin | Mamers | 46.4 |
| 3637 | ▲1368 | Collège du Montalet | Lacaune | 46.4 |
| 3638 | ▼401 | Collège Robert et Sonia Delaunay | Gray | 46.4 |
| 3639 | ▼516 | Collège Jean Lurçat | Brive-la-Gaillarde | 46.3 |
| 3640 | ▼1157 | Collège Marcel Aymé | Chaussin | 46.3 |
| 3640 | ▼200 | Collège du Fort | Sucy-en-Brie | 46.3 |
| 3642 | ▼647 | Collège Louis Pasteur | Istres | 46.3 |
| 3643 | ▼1972 | Collège Guillaume Budé | Maubeuge | 46.3 |
| 3644 | ▼1064 | Collège Chateaubriand | Plancoët | 46.3 |
| 3645 | ▼1684 | Collège Alphonse Daudet | Leers | 46.3 |
| 3646 | ▼1299 | Collège Félix Buhot | Valognes | 46.3 |
| 3647 | ▲434 | Collège Jean Cocteau | Coulaines | 46.3 |
| 3648 | ▲1306 | Collège Colbert | Châteauroux | 46.3 |
| 3649 | ▼281 | Collège Marcel Anthonioz | Divonne-les-Bains | 46.3 |
| 3650 | ▼565 | Collège Fernand Puech | Laval | 46.3 |
MéthodologieComment ce classement est calculé
Ce classement est calculé à partir des résultats au diplôme national du brevet (DNB) publiés chaque année par le ministère de l'Éducation nationale, sur données ouvertes.
Score composite
Produit normalisé de trois indicateurs (taux d'accès 6e-3e, part de présents au brevet, note moyenne aux écrits) : (accès / 100) × (présents / 100) × (note_écrits / 20) × 100
Départage des ex-aequo
En cas d'égalité, la note moyenne aux écrits sert de critère secondaire.
Axes du radar (fiches école)
- Efficacité — valeur ajoutée réussite DNB
- Excellence — note moyenne aux écrits
- Accompagnement — taux d'accès 6e-3e
- Insertion — taux de réussite au DNB
- Dynamique — progression vs année précédente
Source : DEPP — Indicateurs de valeur ajoutée des collèges (IVAC), session 2025.