Classement 2026 · Indicateurs IVAC
Les meilleurs collèges de France
Un classement transparent, calculé à partir des résultats au brevet (DNB) publiés par le ministère de l'Éducation nationale, sur données ouvertes. Filtre par académie, département ou ville.
6191 collèges classés · page 113 sur 124 · données IVAC 2025 (résultats du DNB 2025)
| Rang | Évol. | Établissement | Commune | Score |
|---|---|---|---|---|
| 5601 | ▼171 | Collège Berty Albrecht | Sainte-Maxime | 36.8 |
| 5602 | ▼79 | Collège Fernand Léger | Le Petit-Quevilly | 36.8 |
| 5603 | ▼183 | Collège Joseph d'Arbaud | Barjols | 36.8 |
| 5604 | ▼271 | Collège Jean-Claude Izzo | Marseille | 36.8 |
| 5605 | ▼318 | Collège René Descartes | Loos | 36.8 |
| 5606 | — | Collège Omeba Tobo (Kourou III) | Kourou | 36.8 |
| 5607 | ▼1442 | Collège Jean Moulin | Arles-sur-Tech | 36.8 |
| 5608 | ▲319 | Collège Gisèle Halimi | Aubervilliers | 36.8 |
| 5609 | ▲20 | Collège Feuchères | Nîmes | 36.8 |
| 5610 | ▲97 | Collège Jean Moulin | Montceau-les-Mines | 36.7 |
| 5611 | ▲371 | Collège La Charme | Clermont-Ferrand | 36.7 |
| 5612 | ▼459 | Collège Anne Frank | Saint-Dizier | 36.7 |
| 5613 | ▲46 | Collège Jean Jaurès | Colomiers | 36.7 |
| 5614 | ▼401 | Collège les Bartavelles | Marseille | 36.7 |
| 5615 | ▲204 | Collège Travail Langevin | Bagnolet | 36.7 |
| 5616 | ▲24 | Collège la Nadière | Port-la-Nouvelle | 36.7 |
| 5617 | ▼484 | Collège Evire | Annecy | 36.7 |
| 5618 | ▼937 | Collège Léonard de Vinci | Châtenay-Malabry | 36.7 |
| 5619 | ▼2483 | Collège Louis Pasteur | Raon-l'Étape | 36.7 |
| 5620 | ▲144 | Collège Arthur Rimbaud | Montpellier | 36.7 |
| 5621 | ▲157 | Collège René Descartes | Le Blanc-Mesnil | 36.7 |
| 5622 | ▼595 | Collège François Mitterrand | Moissac | 36.7 |
| 5623 | ▲225 | Collège Michelet | Lens | 36.7 |
| 5623 | ▼673 | Collège Marx Dormoy | Paris | 36.7 |
| 5625 | ▼246 | Collège Le Marin | Allonnes | 36.7 |
| 5626 | ▲277 | Collège Saint-Jean | Saint-Sulpice | 36.7 |
| 5627 | ▼137 | Collège Armande Béjart | Meudon | 36.7 |
| 5628 | ▲111 | Collège Marcel Cachin | Le Blanc-Mesnil | 36.7 |
| 5628 | ▲86 | Collège Louise Michel | Marseille | 36.7 |
| 5630 | ▼104 | Collège Joliot Curie | Fourmies | 36.7 |
| 5631 | ▼918 | Collège Sainte-Claire | Lille | 36.6 |
| 5632 | ▼960 | Collège Paul-Émile Victor | Vidauban | 36.6 |
| 5633 | ▼99 | Collège Jeu de Mail | Montpellier | 36.6 |
| 5634 | ▼891 | Collège Claude Debussy | Aulnay-sous-Bois | 36.6 |
| 5635 | ▼359 | Collège Marcel Pagnol | Saint-Ouen-l'Aumône | 36.6 |
| 5636 | ▼8 | Collège Hippolyte Foucque | Sainte-Suzanne | 36.6 |
| 5637 | ▲239 | Collège Léonard de Vinci | Saint-Brieuc | 36.6 |
| 5638 | ▲138 | Collège Pablo Neruda | Stains | 36.6 |
| 5639 | ▼119 | Collège Clair Soleil | Marseille | 36.6 |
| 5640 | ▼493 | Collège Albert Camus | Meaux | 36.6 |
| 5641 | ▲209 | Collège Saint-John-Perse | Les Abymes | 36.5 |
| 5642 | ▼1249 | Collège François Rabelais | Montpellier | 36.5 |
| 5643 | ▼568 | Collège Jean Vilar | La Courneuve | 36.5 |
| 5644 | ▼804 | Collège Pablo Picasso | Garges-lès-Gonesse | 36.5 |
| 5645 | ▲369 | Collège François Truffaut | Strasbourg | 36.5 |
| 5646 | ▼644 | Collège Denis Diderot | Aubervilliers | 36.5 |
| 5647 | ▼198 | Collège Édouard Manet | Villeneuve-la-Garenne | 36.5 |
| 5648 | ▼424 | Collège Pierre Norange | Saint-Nazaire | 36.5 |
| 5649 | ▲210 | Collège Michel-Richard Delalande | Athis-Mons | 36.5 |
| 5650 | ▲134 | Collège Jean-Jacques Rousseau | Creil | 36.5 |
MéthodologieComment ce classement est calculé
Ce classement est calculé à partir des résultats au diplôme national du brevet (DNB) publiés chaque année par le ministère de l'Éducation nationale, sur données ouvertes.
Score composite
Produit normalisé de trois indicateurs (taux d'accès 6e-3e, part de présents au brevet, note moyenne aux écrits) : (accès / 100) × (présents / 100) × (note_écrits / 20) × 100
Départage des ex-aequo
En cas d'égalité, la note moyenne aux écrits sert de critère secondaire.
Axes du radar (fiches école)
- Efficacité — valeur ajoutée réussite DNB
- Excellence — note moyenne aux écrits
- Accompagnement — taux d'accès 6e-3e
- Insertion — taux de réussite au DNB
- Dynamique — progression vs année précédente
Source : DEPP — Indicateurs de valeur ajoutée des collèges (IVAC), session 2025.