Classement 2026 · Indicateurs IVAC
Les meilleurs collèges de France
Un classement transparent, calculé à partir des résultats au brevet (DNB) publiés par le ministère de l'Éducation nationale, sur données ouvertes. Filtre par académie, département ou ville.
6191 collèges classés · page 111 sur 124 · données IVAC 2025 (résultats du DNB 2025)
| Rang | Évol. | Établissement | Commune | Score |
|---|---|---|---|---|
| 5501 | ▼504 | Collège Gérard Philipe | Cogolin | 37.5 |
| 5502 | — | Collège Suzanne Lenglen | Persan | 37.5 |
| 5503 | ▲267 | Collège Gustave Nadaud | Wattrelos | 37.5 |
| 5504 | ▲175 | Collège Charles Fauqueux | Beauvais | 37.5 |
| 5505 | ▼429 | Collège Maurice Genevoix | Couzeix | 37.5 |
| 5506 | ▲102 | Collège Rosa Parks | Châteauroux | 37.5 |
| 5507 | ▼1226 | Collège Jacques Prévert | Noisy-le-Grand | 37.5 |
| 5508 | ▼104 | Collège Nicolas-Claude Fabri de Peiresc | Toulon | 37.5 |
| 5509 | ▼385 | Collège Adolphe Chérioux | Vitry-sur-Seine | 37.5 |
| 5510 | ▼400 | Collège Louis Aragon | Imphy | 37.5 |
| 5511 | ▲189 | Collège Iqbal Masih | Saint-Denis | 37.4 |
| 5512 | ▼446 | Collège Félix Éboué | Petit-Bourg | 37.4 |
| 5513 | ▼8 | Collège Nicolas Boileau | Saint-Michel-sur-Orge | 37.4 |
| 5514 | ▼453 | Collège Pierre de Belleyme | Pauillac | 37.4 |
| 5515 | ▼41 | Collège Le Village | Evry-Courcouronnes | 37.4 |
| 5516 | ▼22 | Collège Sidney Bechet | Antibes | 37.4 |
| 5517 | ▼154 | Collège Notre-Dame | Sigoulès-et-Flaugeac | 37.4 |
| 5518 | ▲259 | Collège Érasme | Strasbourg | 37.4 |
| 5519 | ▲371 | Collège Césaria Evora | Montreuil | 37.4 |
| 5520 | ▼986 | Collège Léon Blum | Limoges | 37.4 |
| 5521 | ▼216 | Collège Lucie Aubrac | Villetaneuse | 37.4 |
| 5522 | ▼675 | Collège Paul Langevin | Avion | 37.4 |
| 5523 | ▼1621 | Collège Fulrad | Sarreguemines | 37.4 |
| 5524 | ▼428 | Collège Anatole France | Limoges | 37.4 |
| 5525 | ▼10 | Collège Beaulieu | Châteauroux | 37.4 |
| 5526 | ▼680 | EIC-Collège Charles de Foucauld | Tourcoing | 37.3 |
| 5527 | ▲44 | Collège Roustan | Antibes | 37.3 |
| 5528 | ▼909 | Collège Tomas Divi | Châteaudun | 37.3 |
| 5529 | ▼465 | Collège Pablo Neruda | Pierrefitte-sur-Seine | 37.3 |
| 5530 | ▼4281 | Collège privé Sainte Emilie de Rodat | Nueil-les-Aubiers | 37.3 |
| 5531 | ▲154 | Collège Le Village | Trappes | 37.3 |
| 5532 | ▼25 | Cité scolaire La Persévérance - Collège | Les Abymes | 37.3 |
| 5533 | ▲156 | Collège Michel Debré | Le Tampon | 37.3 |
| 5534 | ▼124 | Collège Jolimont | Toulouse | 37.2 |
| 5535 | ▼229 | Collège Georges Braque | Rouen | 37.2 |
| 5536 | ▼974 | Collège Gabriel Péri | Gardanne | 37.2 |
| 5537 | — | Collège privé Saint-Martial | Montmorillon | 37.2 |
| 5538 | ▼258 | Collège Guillaume Apollinaire | Paris | 37.2 |
| 5539 | ▼302 | Collège Félicien Joly | Fresnes-sur-Escaut | 37.2 |
| 5540 | ▲184 | Collège Diderot | Langres | 37.2 |
| 5541 | ▼106 | Collège Louis Aragon | Vénissieux | 37.2 |
| 5542 | ▲475 | Collège Lezay Marnésia | Strasbourg | 37.2 |
| 5543 | ▼752 | Collège Irène Joliot-Curie | Argenteuil | 37.2 |
| 5544 | ▲89 | Collège Adrien Cerneau | Sainte-Marie | 37.2 |
| 5545 | ▼1185 | Collège Le Laoul | Bourg-Saint-Andéol | 37.2 |
| 5546 | ▼627 | Collège Niki de Saint Phalle | Nancy | 37.2 |
| 5547 | ▲460 | Collège Jules Vallès | Saint-Etienne | 37.2 |
| 5548 | — | Collège Anatole France | Mont-Saint-Martin | 37.2 |
| 5549 | ▲5 | Collège Bel Air | Mulhouse | 37.2 |
| 5550 | ▼536 | Collège Albert Camus | Briare | 37.2 |
MéthodologieComment ce classement est calculé
Ce classement est calculé à partir des résultats au diplôme national du brevet (DNB) publiés chaque année par le ministère de l'Éducation nationale, sur données ouvertes.
Score composite
Produit normalisé de trois indicateurs (taux d'accès 6e-3e, part de présents au brevet, note moyenne aux écrits) : (accès / 100) × (présents / 100) × (note_écrits / 20) × 100
Départage des ex-aequo
En cas d'égalité, la note moyenne aux écrits sert de critère secondaire.
Axes du radar (fiches école)
- Efficacité — valeur ajoutée réussite DNB
- Excellence — note moyenne aux écrits
- Accompagnement — taux d'accès 6e-3e
- Insertion — taux de réussite au DNB
- Dynamique — progression vs année précédente
Source : DEPP — Indicateurs de valeur ajoutée des collèges (IVAC), session 2025.