Classement 2026 · Indicateurs IVAC
Les meilleurs collèges de France
Un classement transparent, calculé à partir des résultats au brevet (DNB) publiés par le ministère de l'Éducation nationale, sur données ouvertes. Filtre par académie, département ou ville.
6191 collèges classés · page 106 sur 124 · données IVAC 2025 (résultats du DNB 2025)
| Rang | Évol. | Établissement | Commune | Score |
|---|---|---|---|---|
| 5251 | ▲585 | Collège Thomas Pesquet | Castres | 39.2 |
| 5252 | ▼760 | Collège Jean Moulin | Gacé | 39.2 |
| 5253 | ▲145 | Collège Albert Camus | Dreux | 39.2 |
| 5254 | ▲643 | Collège Henri Matisse | Grand-Couronne | 39.2 |
| 5255 | ▲101 | Collège Django Reinhardt | Toulon | 39.2 |
| 5256 | ▲422 | Collège République | Bobigny | 39.2 |
| 5257 | ▼441 | Collège Denis Diderot | Alès | 39.2 |
| 5258 | ▼1213 | Collège Joseph d'Arbaud | Salon-de-Provence | 39.2 |
| 5259 | ▲593 | Collège Les Mousseaux | Villepinte | 39.1 |
| 5260 | ▼848 | Collège Léon Gambetta | Riedisheim | 39.1 |
| 5261 | ▲121 | Collège Charlemagne | Laon | 39.1 |
| 5262 | — | Collège Ségurane | Nice | 39.1 |
| 5263 | ▲278 | Collège Faubert | Villefranche-sur-Saône | 39.1 |
| 5264 | ▼76 | Collège les Aiguerelles | Montpellier | 39.1 |
| 5265 | ▲703 | Collège Cassien Sainte Claire | Fort-de-France | 39.0 |
| 5266 | ▲625 | Collège de Morne des Esses | Sainte-Marie | 39.0 |
| 5267 | ▲157 | Collège François Mauriac | Louvres | 39.0 |
| 5268 | — | Collège Port Marianne | Montpellier | 39.0 |
| 5269 | ▼1248 | Collège Jean-Louis Étienne | Mazamet | 38.9 |
| 5270 | ▼48 | Collège Jean Picart le Doux | Bourganeuf | 38.9 |
| 5271 | ▼295 | Collège Denis Diderot | Massy | 38.9 |
| 5272 | ▼1599 | Collège Léo Lagrange | Lillers | 38.9 |
| 5273 | ▼1202 | Collège Georges Brassens | Marignane | 38.9 |
| 5274 | ▼677 | Collège Daniel Faucher | Loriol-sur-Drôme | 38.9 |
| 5275 | ▼249 | Collège Claude Debussy | Villeneuve-la-Guyard | 38.9 |
| 5276 | ▲140 | Collège Georges Politzer | Dammarie-les-Lys | 38.9 |
| 5277 | ▼120 | Collège Georges Pompidou | Villeneuve-la-Garenne | 38.9 |
| 5278 | ▼386 | Collège Ernest-Jacques Barbot | Metz | 38.9 |
| 5279 | ▲530 | Collège Jean de Verrazane | Lyon | 38.9 |
| 5280 | — | Collège Paul Verlaine | Les Mureaux | 38.9 |
| 5281 | ▲147 | Collège Nicolas-Louis Vauquelin | Toulouse | 38.9 |
| 5282 | ▲534 | Collège Pierre Curie | Bondy | 38.8 |
| 5283 | ▲257 | Collège Les Explorateurs | Cergy | 38.8 |
| 5284 | ▼696 | Collège Eugène Le Roy | Bergerac | 38.8 |
| 5285 | ▲237 | Collège Molière | Colmar | 38.8 |
| 5286 | ▼630 | Collège Jules Michelet | Tours | 38.8 |
| 5287 | ▼483 | Collège Clément Guyard | Créteil | 38.8 |
| 5288 | ▼357 | Collège Clemenceau | Montpellier | 38.8 |
| 5289 | ▼1067 | Collège Jean Monnet | Flers | 38.8 |
| 5290 | ▼668 | Collège Jean Bauhin | Audincourt | 38.8 |
| 5291 | ▲154 | Collège le Noyer Marchand | Romilly-sur-Seine | 38.8 |
| 5292 | ▲342 | Collège Jacqueline Auriol | Boulogne-Billancourt | 38.8 |
| 5293 | ▼1295 | Collège Georges Brassens | Narbonne | 38.8 |
| 5294 | ▼52 | Collège Jean Zay | Niort | 38.8 |
| 5295 | ▲388 | Collège Henri Dunant | Merville | 38.8 |
| 5296 | ▲643 | Collège Victor Schoelcher | Lyon | 38.8 |
| 5297 | ▼182 | Collège Jean Jaurès | Cenon | 38.8 |
| 5298 | ▼647 | Collège Marie Laurencin | Ozoir-la-Ferrière | 38.8 |
| 5299 | ▼1962 | Collège Célimène Gaudieux | Saint-Paul | 38.8 |
| 5300 | ▼312 | Collège Colbert | Cholet | 38.8 |
MéthodologieComment ce classement est calculé
Ce classement est calculé à partir des résultats au diplôme national du brevet (DNB) publiés chaque année par le ministère de l'Éducation nationale, sur données ouvertes.
Score composite
Produit normalisé de trois indicateurs (taux d'accès 6e-3e, part de présents au brevet, note moyenne aux écrits) : (accès / 100) × (présents / 100) × (note_écrits / 20) × 100
Départage des ex-aequo
En cas d'égalité, la note moyenne aux écrits sert de critère secondaire.
Axes du radar (fiches école)
- Efficacité — valeur ajoutée réussite DNB
- Excellence — note moyenne aux écrits
- Accompagnement — taux d'accès 6e-3e
- Insertion — taux de réussite au DNB
- Dynamique — progression vs année précédente
Source : DEPP — Indicateurs de valeur ajoutée des collèges (IVAC), session 2025.