Classement 2026 · Indicateurs IVAC
Les meilleurs collèges de France
Un classement transparent, calculé à partir des résultats au brevet (DNB) publiés par le ministère de l'Éducation nationale, sur données ouvertes. Filtre par académie, département ou ville.
6191 collèges classés · page 118 sur 124 · données IVAC 2025 (résultats du DNB 2025)
| Rang | Évol. | Établissement | Commune | Score |
|---|---|---|---|---|
| 5851 | ▼1036 | Collège Jules Verne | Carcassonne | 34.4 |
| 5852 | ▼537 | Collège Robert Doisneau | L'Isle-d'Abeau | 34.4 |
| 5853 | ▼599 | Collège Henri Barbusse | Bagneux | 34.4 |
| 5854 | ▼642 | Collège Katia et Maurice Krafft | Pfastatt | 34.4 |
| 5855 | ▼89 | Collège Honoré de Balzac | Saumur | 34.4 |
| 5856 | ▼124 | Collège Jules Romains | Nice | 34.4 |
| 5857 | ▼289 | Collège Angela Davis | Bobigny | 34.4 |
| 5858 | ▼1864 | Collège Léon Gambetta | Carentan les Marais | 34.4 |
| 5859 | — | Collège Villeneuve | Fréjus | 34.3 |
| 5860 | ▼208 | Collège Rosa Parks | Les Andelys | 34.3 |
| 5861 | ▼4051 | Collège privé Jeanne d'Arc | Champagnole | 34.3 |
| 5862 | ▼28 | Collège Philippe Auguste | Gonesse | 34.3 |
| 5863 | ▼670 | Collège Jean de La Fontaine | Laxou | 34.3 |
| 5864 | ▲114 | Collège Jean Rostand | Armentières | 34.3 |
| 5865 | ▼372 | Collège Louis Armand | Dreux | 34.3 |
| 5866 | ▼221 | Collège Pierre Mendès-France | Paris | 34.3 |
| 5867 | ▼697 | Collège de la Côte blanche | Lillebonne | 34.3 |
| 5868 | ▼143 | Collège Marcel Pagnol | Toulon | 34.3 |
| 5869 | ▼194 | Collège Sylviane Telchid | Capesterre-Belle-Eau | 34.2 |
| 5870 | ▲235 | Collège Guy Mareschal | Amiens | 34.2 |
| 5871 | ▲158 | Collège Jean Zay | Montluçon | 34.2 |
| 5872 | — | Collège Victor Schoelcher (Kourou II) | Kourou | 34.2 |
| 5873 | ▼537 | Collège Vauban | Calais | 34.1 |
| 5874 | ▼1 | Collège Alexandre Isaac | Les Abymes | 34.1 |
| 5875 | ▼1438 | Collège Jean Monnet | Castres | 34.1 |
| 5876 | ▼2143 | Collège Proudhon | Besançon | 34.1 |
| 5877 | ▼1974 | Collège Sainte-Bernadette | Jeumont | 34.1 |
| 5878 | ▼679 | Collège Alphonse Allais | Val-de-Reuil | 34.1 |
| 5879 | ▼1002 | Collège Sabine Weiss | Toulouse | 34.1 |
| 5880 | — | Collège Just Hyasine | Macouria | 34.1 |
| 5881 | ▼514 | Collège Jean Perrin | Béziers | 34.1 |
| 5882 | ▼267 | Collège André Malraux | Saint-Jean-de-la-Ruelle | 34.1 |
| 5883 | ▲132 | Collège Anatole France | Marseille | 34.1 |
| 5884 | ▲140 | Collège Marie Curie | Tourcoing | 34.1 |
| 5885 | ▼249 | Collège Nicolas Copernic | Montmagny | 34.0 |
| 5886 | ▼703 | Collège Galilée | Limay | 34.0 |
| 5887 | ▲118 | Collège Saint-Christophe | Masseube | 34.0 |
| 5888 | ▼267 | Collège Jules Ferry | Fécamp | 34.0 |
| 5889 | ▼114 | Collège Guy Môquet | Villejuif | 34.0 |
| 5890 | ▼39 | Collège les Battières | Lyon | 34.0 |
| 5891 | ▼86 | Collège Vauban | Maubeuge | 34.0 |
| 5892 | ▲189 | Collège Joseph Pitat | Basse-Terre | 34.0 |
| 5893 | ▼625 | Collège Albert Camus | Bayonne | 34.0 |
| 5894 | ▲102 | Collège Hans Arp | Strasbourg | 34.0 |
| 5895 | ▼192 | Collège La Justice | Cergy | 33.9 |
| 5896 | ▼457 | Collège Joseph Anglade | Lézignan-Corbières | 33.9 |
| 5897 | ▲135 | Collège Trianon | Le François | 33.9 |
| 5898 | ▼96 | Collège Montesquieu | Orléans | 33.9 |
| 5899 | ▲55 | Collège Lucie Aubrac | Grenoble | 33.9 |
| 5900 | ▼89 | Collège La Sagesse | Haubourdin | 33.9 |
MéthodologieComment ce classement est calculé
Ce classement est calculé à partir des résultats au diplôme national du brevet (DNB) publiés chaque année par le ministère de l'Éducation nationale, sur données ouvertes.
Score composite
Produit normalisé de trois indicateurs (taux d'accès 6e-3e, part de présents au brevet, note moyenne aux écrits) : (accès / 100) × (présents / 100) × (note_écrits / 20) × 100
Départage des ex-aequo
En cas d'égalité, la note moyenne aux écrits sert de critère secondaire.
Axes du radar (fiches école)
- Efficacité — valeur ajoutée réussite DNB
- Excellence — note moyenne aux écrits
- Accompagnement — taux d'accès 6e-3e
- Insertion — taux de réussite au DNB
- Dynamique — progression vs année précédente
Source : DEPP — Indicateurs de valeur ajoutée des collèges (IVAC), session 2025.