Classement 2026 · Indicateurs IVAC
Les meilleurs collèges de France
Un classement transparent, calculé à partir des résultats au brevet (DNB) publiés par le ministère de l'Éducation nationale, sur données ouvertes. Filtre par académie, département ou ville.
6191 collèges classés · page 86 sur 124 · données IVAC 2025 (résultats du DNB 2025)
| Rang | Évol. | Établissement | Commune | Score |
|---|---|---|---|---|
| 4251 | ▼1400 | Collège Hector Berlioz | Nantes | 43.8 |
| 4252 | ▼1648 | Collège Jean Rostand | Casteljaloux | 43.8 |
| 4253 | ▲206 | Collège du Sacré-Coeur | Marseille | 43.8 |
| 4254 | ▼20 | Collège La Roche Beaulieu | Annesse-et-Beaulieu | 43.8 |
| 4255 | ▼1894 | Collège Jean Rostand | Mont-de-Marsan | 43.8 |
| 4256 | ▲1021 | Collège Aristide Briand | Chaulnes | 43.8 |
| 4256 | ▲13 | Collège Henri Becquerel | Sainte-Geneviève-des-Bois | 43.8 |
| 4258 | ▼1393 | Collège Claude Monet | Magny-en-Vexin | 43.8 |
| 4259 | ▲94 | Collège Paul Langevin | Rouvroy | 43.8 |
| 4259 | ▲563 | Collège Christiane Desroches Noblecourt | Villeneuve-le-Roi | 43.8 |
| 4261 | ▲574 | Collège Antoine Augustin Parmentier | Montdidier | 43.8 |
| 4262 | ▼1439 | Collège Pascal Paoli | Corte | 43.8 |
| 4263 | ▼976 | Collège Hubert Robert | Le Mérévillois | 43.8 |
| 4264 | ▲825 | Collège Nicolas Boileau | Chennevières-sur-Marne | 43.8 |
| 4265 | ▼708 | Collège du Fiumorbo | Prunelli-Di-Fiumorbo | 43.8 |
| 4266 | ▲673 | Collège Vallées du Paillon - Roger Carlès | Contes | 43.8 |
| 4267 | ▼266 | Collège Claude Debussy | Romans-sur-Isère | 43.8 |
| 4268 | ▼67 | Collège Lucie Aubrac | Livry-Gargan | 43.8 |
| 4269 | ▼548 | Collège André Malraux | Fos-sur-Mer | 43.8 |
| 4270 | ▲990 | Collège René Cassin | Noisy-le-Sec | 43.7 |
| 4271 | ▼323 | Collège Paul Éluard | Beuvrages | 43.7 |
| 4272 | ▲42 | Collège François Mitterrand | Fenouillet | 43.7 |
| 4273 | ▼2833 | Collège Eugène Dubois | Châtillon-sur-Chalaronne | 43.7 |
| 4274 | ▼1248 | Collège Bellevue | Crosne | 43.7 |
| 4275 | ▼1521 | Collège Notre-Dame du Sacré-Coeur | Menton | 43.7 |
| 4276 | ▲210 | Collège Félix Esclangon | Viry-Châtillon | 43.7 |
| 4277 | ▲650 | Collège des Merisiers | Jouy-le-Moutier | 43.7 |
| 4278 | ▼117 | Collège Béthune Sully | Henrichemont | 43.7 |
| 4279 | ▼499 | Collège Pau Casals | Cabestany | 43.7 |
| 4280 | ▲1302 | Collège Lamartine | Villeurbanne | 43.7 |
| 4281 | ▼598 | Collège Weiler | Montgeron | 43.7 |
| 4282 | ▼1013 | Collège Eugène Delacroix | Valmont | 43.7 |
| 4283 | ▼2472 | Collège Marie-José Chombart de Lauwe | Paimpol | 43.7 |
| 4283 | ▲301 | Collège Pierre Perret | Bernes-sur-Oise | 43.7 |
| 4285 | — | Collège Jacques Prévert | Bar-le-Duc | 43.7 |
| 4286 | ▲377 | Collège les Maillettes | Moissy-Cramayel | 43.7 |
| 4287 | ▼840 | Collège Jacques Brel | Vesoul | 43.7 |
| 4288 | ▲119 | Collège La Carraire | Miramas | 43.7 |
| 4289 | ▼1187 | Collège Frédéric Montenard | Besse-sur-Issole | 43.7 |
| 4290 | ▼562 | Collège Jean Cavaillès | Figanières | 43.7 |
| 4291 | ▼21 | Collège le Réflessoir | Bléré | 43.7 |
| 4292 | ▲393 | Collège Max Dussuchal | Villers-Cotterêts | 43.7 |
| 4293 | ▲503 | Collège Croix-Menée | Le Creusot | 43.7 |
| 4294 | ▼390 | Collège Montaigne | Conflans-Sainte-Honorine | 43.7 |
| 4295 | ▼616 | Collège Claude Monet | Ezy-sur-Eure | 43.7 |
| 4296 | ▲69 | Collège Sòlveig Anspach | Montreuil | 43.7 |
| 4296 | ▲358 | Collège Beg Avel | Carhaix-Plouguer | 43.7 |
| 4298 | ▼929 | Collège Joseph Delteil | Limoux | 43.7 |
| 4299 | ▼865 | Collège Henry Dunant | Aumale | 43.7 |
| 4300 | — | Collège Moulin Joly | Colombes | 43.7 |
MéthodologieComment ce classement est calculé
Ce classement est calculé à partir des résultats au diplôme national du brevet (DNB) publiés chaque année par le ministère de l'Éducation nationale, sur données ouvertes.
Score composite
Produit normalisé de trois indicateurs (taux d'accès 6e-3e, part de présents au brevet, note moyenne aux écrits) : (accès / 100) × (présents / 100) × (note_écrits / 20) × 100
Départage des ex-aequo
En cas d'égalité, la note moyenne aux écrits sert de critère secondaire.
Axes du radar (fiches école)
- Efficacité — valeur ajoutée réussite DNB
- Excellence — note moyenne aux écrits
- Accompagnement — taux d'accès 6e-3e
- Insertion — taux de réussite au DNB
- Dynamique — progression vs année précédente
Source : DEPP — Indicateurs de valeur ajoutée des collèges (IVAC), session 2025.