Classement 2026 · Indicateurs IVAC
Les meilleurs collèges de France
Un classement transparent, calculé à partir des résultats au brevet (DNB) publiés par le ministère de l'Éducation nationale, sur données ouvertes. Filtre par académie, département ou ville.
6191 collèges classés · page 82 sur 124 · données IVAC 2025 (résultats du DNB 2025)
| Rang | Évol. | Établissement | Commune | Score |
|---|---|---|---|---|
| 4051 | ▲955 | Collège Le Hamelet | Louviers | 44.7 |
| 4052 | ▼99 | Collège Édouard Herriot | Lucé | 44.7 |
| 4052 | ▲886 | Collège Vallis Aeria | Valréas | 44.7 |
| 4054 | ▲555 | Collège Jean Bène | Pézenas | 44.7 |
| 4055 | ▲854 | Collège Daniel Fery | Limeil-Brévannes | 44.7 |
| 4055 | ▼730 | Collège Léon Jouhaux | Livry-Gargan | 44.7 |
| 4057 | ▼284 | Collège Charles Langlais | Pontivy | 44.7 |
| 4058 | ▲602 | Collège Jean Rogissart | Nouzonville | 44.7 |
| 4059 | ▼261 | Collège Hyacinthe Langlois | Pont-de-l'Arche | 44.7 |
| 4060 | ▼1301 | Collège Henri Matisse | Choisy-le-Roi | 44.7 |
| 4061 | ▲237 | Collège Joliot Curie | Auchy-les-Mines | 44.7 |
| 4062 | ▲1476 | Collège Jouffroy d'Abbans | Sochaux | 44.7 |
| 4063 | ▲1516 | Collège André Boutry | Lurcy-Lévis | 44.6 |
| 4063 | ▲503 | Collège Jules Roy | Crécy-en-Ponthieu | 44.6 |
| 4065 | ▼581 | Collège George Sand | Beauvais | 44.6 |
| 4066 | ▼2344 | Collège Julien Dumas | Nérondes | 44.6 |
| 4067 | ▲836 | Collège Jean Jaurès | Levallois-Perret | 44.6 |
| 4067 | ▲128 | Collège Jules Ferry | Vichy | 44.6 |
| 4069 | ▼2251 | Collège Pierre Bayrou | Saint-Antonin-Noble-Val | 44.6 |
| 4070 | ▼43 | Collège Jeanne d'Arc | Clermont-Ferrand | 44.6 |
| 4071 | ▼539 | Collège les Provinces | Cherbourg-en-Cotentin | 44.6 |
| 4072 | ▼442 | Collège Robert Lasneau | Vendôme | 44.6 |
| 4073 | ▼1192 | Collège des Flandres | Hazebrouck | 44.6 |
| 4074 | ▲1038 | Collège Molière | Ivry-sur-Seine | 44.6 |
| 4075 | ▲750 | Collège Henri IV | Vaujours | 44.6 |
| 4076 | ▼588 | Collège Madeleine et Georges Blin | Maignelay-Montigny | 44.6 |
| 4077 | ▼201 | Collège Jeanne Mélin | Carignan | 44.6 |
| 4078 | ▼1173 | Collège Pierre Reverdy | Sablé-sur-Sarthe | 44.6 |
| 4079 | ▼264 | Collège Jean Rostand | Bray-sur-Seine | 44.6 |
| 4080 | ▼327 | Collège Pierre et Marie Curie | Le Fousseret | 44.6 |
| 4081 | ▼567 | Collège Fréderic Joliot Curie | Lallaing | 44.6 |
| 4082 | ▲891 | Collège Victor Hugo | Rugles | 44.6 |
| 4083 | ▼281 | Collège Jules Ferry | Douai | 44.6 |
| 4084 | ▼997 | Collège Henri de Navarre | Nérac | 44.6 |
| 4085 | ▲69 | Collège Émile Zola | Marles-les-Mines | 44.6 |
| 4086 | ▲203 | Collège Gambetta | Arras | 44.6 |
| 4087 | ▼909 | Collège Georges Pompidou | Enghien-les-Bains | 44.6 |
| 4088 | ▼114 | Collège la Guicharde | Sanary-sur-Mer | 44.6 |
| 4089 | ▲1424 | Collège Aliénor d'Aquitaine | Castillon-la-Bataille | 44.6 |
| 4090 | ▼434 | Collège Modigliani | Paris | 44.6 |
| 4091 | ▼1007 | Collège Gérard Philipe | Pessac | 44.6 |
| 4092 | ▲1045 | Collège Léon Blum | Alfortville | 44.6 |
| 4093 | ▼353 | Collège Jean Moulin | Saint-Nazaire | 44.6 |
| 4094 | ▼138 | Collège Claude Bernard | Paris | 44.6 |
| 4095 | ▼564 | Collège Jean Zay | Sotteville-lès-Rouen | 44.6 |
| 4096 | ▲98 | Collège le Calloud | La Tour-du-Pin | 44.6 |
| 4097 | ▼906 | Collège Hurlevent | Hayange | 44.6 |
| 4098 | ▼881 | Collège de l'Alaric | Capendu | 44.6 |
| 4099 | ▼1285 | Collège Ambrussum | Lunel | 44.6 |
| 4100 | ▲1235 | Collège Gustave Monod | Vitry-sur-Seine | 44.6 |
MéthodologieComment ce classement est calculé
Ce classement est calculé à partir des résultats au diplôme national du brevet (DNB) publiés chaque année par le ministère de l'Éducation nationale, sur données ouvertes.
Score composite
Produit normalisé de trois indicateurs (taux d'accès 6e-3e, part de présents au brevet, note moyenne aux écrits) : (accès / 100) × (présents / 100) × (note_écrits / 20) × 100
Départage des ex-aequo
En cas d'égalité, la note moyenne aux écrits sert de critère secondaire.
Axes du radar (fiches école)
- Efficacité — valeur ajoutée réussite DNB
- Excellence — note moyenne aux écrits
- Accompagnement — taux d'accès 6e-3e
- Insertion — taux de réussite au DNB
- Dynamique — progression vs année précédente
Source : DEPP — Indicateurs de valeur ajoutée des collèges (IVAC), session 2025.