Classement 2026 · Indicateurs IVAC
Les meilleurs collèges de France
Un classement transparent, calculé à partir des résultats au brevet (DNB) publiés par le ministère de l'Éducation nationale, sur données ouvertes. Filtre par académie, département ou ville.
6191 collèges classés · page 59 sur 124 · données IVAC 2025 (résultats du DNB 2025)
| Rang | Évol. | Établissement | Commune | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2901 | ▼35 | Collège Charles Brazier | Crécy-sur-Serre | 49.0 |
| 2902 | ▼443 | Collège Charles Dullin | Yenne | 49.0 |
| 2903 | ▲253 | Collège Jean Jaurès | Montreuil | 49.0 |
| 2904 | ▼1932 | Collège Henri Bergson | Saint-Cyr-sur-Loire | 49.0 |
| 2905 | ▲65 | Collège Jules Vallès | Portet-sur-Garonne | 49.0 |
| 2906 | ▼5 | Ensemble Saint-Jean-Baptiste de la Salle | Vitry-le-François | 49.0 |
| 2907 | ▼797 | Collège Notre-Dame Saint-Victor | Epernay | 48.9 |
| 2907 | ▲759 | Collège Jules Ferry | Mayenne | 48.9 |
| 2909 | ▲1111 | Collège Alphonse Cytère | Rambervillers | 48.9 |
| 2910 | ▼1134 | Collège Jean Monnet | Dannemarie | 48.9 |
| 2911 | ▲1566 | Collège Marie Marvingt | Bouguenais | 48.9 |
| 2912 | ▼403 | Collège Côte Legris | Epernay | 48.9 |
| 2913 | ▲245 | Collège des Mille Étangs | Mélisey | 48.9 |
| 2914 | ▲854 | Collège du Verney | Sallanches | 48.9 |
| 2914 | ▼123 | Collège Jean Lurçat | Achères | 48.9 |
| 2916 | ▲545 | Collège Guillaume Cale | Nanteuil-le-Haudouin | 48.9 |
| 2917 | ▼233 | Collège Clovis Hugues | Cavaillon | 48.9 |
| 2917 | ▼207 | Collège Alexandre Varenne | Saint-Eloy-les-Mines | 48.9 |
| 2917 | ▲358 | Collège Penn Ar C'hleuz | Brest | 48.9 |
| 2920 | ▲1167 | Collège Jean Monnet | Yssingeaux | 48.9 |
| 2920 | ▼689 | Collège Claude Nicolas le Doux | Dormans | 48.9 |
| 2922 | ▼892 | Collège Condorcet | Tullins | 48.9 |
| 2923 | ▼1392 | Collège Louis Merle | Secondigny | 48.9 |
| 2924 | ▼1237 | Collège Éva Thomé | Attigny | 48.9 |
| 2924 | ▲331 | Collège Jean Albany | La Possession | 48.9 |
| 2926 | ▲1474 | Collège Maurice Constantin Weyer | Cusset | 48.9 |
| 2927 | ▲629 | Collège François Mitterrand | Noisy-le-Grand | 48.9 |
| 2928 | ▼386 | Collège Jean Macé | Vesoul | 48.9 |
| 2929 | ▼1768 | Collège du Plateau | Lavans-lès-Saint-Claude | 48.9 |
| 2930 | ▲24 | Collège André Leroi-Gourhan | Vermenton | 48.9 |
| 2931 | ▲492 | Collège Charles Péguy | Wittelsheim | 48.9 |
| 2932 | ▲41 | Collège le Pont de Moine | Sèvremoine | 48.9 |
| 2933 | ▼442 | Collège Jules Ferry | Delle | 48.9 |
| 2934 | ▲260 | Collège Geneviève de Gaulle-Anthonioz | Le Neubourg | 48.9 |
| 2934 | ▲395 | Collège le Clergeon | Rumilly | 48.9 |
| 2936 | ▼1588 | Collège Alexandre Dumas | Maurepas | 48.9 |
| 2937 | ▼174 | Collège La Bussie | Vauréal | 48.9 |
| 2938 | ▼527 | Collège Auguste Renoir | Chatou | 48.9 |
| 2939 | ▼182 | Collège Henri Wallon | Malakoff | 48.8 |
| 2940 | — | Collège Saint-Martin | Tence | 48.8 |
| 2941 | ▲1691 | Collège Jean Monnet | Saint-Ciers-sur-Gironde | 48.8 |
| 2942 | — | Collège Jean Moulin | Chartres | 48.8 |
| 2943 | ▲247 | Collège Jacques Prévert | Masnières | 48.8 |
| 2944 | ▼978 | Collège Wangari Maathai | Le Pian-Medoc | 48.8 |
| 2945 | ▼1576 | Collège Florian | Anduze | 48.8 |
| 2946 | ▲135 | Collège Edgar Quinet | Saintes | 48.8 |
| 2947 | ▲396 | Collège Panchon d'Arsac | Arsac | 48.8 |
| 2948 | ▲783 | Collège d'Albret | Dax | 48.8 |
| 2949 | ▲645 | Collège Pierre Dubois | Seyssinet-Pariset | 48.8 |
| 2950 | ▼1289 | Collège Roger Carcassonne | Pélissanne | 48.8 |
MéthodologieComment ce classement est calculé
Ce classement est calculé à partir des résultats au diplôme national du brevet (DNB) publiés chaque année par le ministère de l'Éducation nationale, sur données ouvertes.
Score composite
Produit normalisé de trois indicateurs (taux d'accès 6e-3e, part de présents au brevet, note moyenne aux écrits) : (accès / 100) × (présents / 100) × (note_écrits / 20) × 100
Départage des ex-aequo
En cas d'égalité, la note moyenne aux écrits sert de critère secondaire.
Axes du radar (fiches école)
- Efficacité — valeur ajoutée réussite DNB
- Excellence — note moyenne aux écrits
- Accompagnement — taux d'accès 6e-3e
- Insertion — taux de réussite au DNB
- Dynamique — progression vs année précédente
Source : DEPP — Indicateurs de valeur ajoutée des collèges (IVAC), session 2025.