Classement 2026 · Indicateurs IVAC
Les meilleurs collèges de France
Un classement transparent, calculé à partir des résultats au brevet (DNB) publiés par le ministère de l'Éducation nationale, sur données ouvertes. Filtre par académie, département ou ville.
6191 collèges classés · page 58 sur 124 · données IVAC 2025 (résultats du DNB 2025)
| Rang | Évol. | Établissement | Commune | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2851 | ▼611 | Collège Notre-Dame | Lanvollon | 49.2 |
| 2852 | ▲217 | Collège les Allobroges | La Roche-sur-Foron | 49.2 |
| 2853 | ▲194 | Collège Sainte-Thérèse | Saint-Gaudens | 49.2 |
| 2854 | — | Collège Notre-Dame de Grâce | Ardres | 49.2 |
| 2855 | ▼1188 | Collège Eugène François | Gerbéviller | 49.2 |
| 2856 | ▼859 | Collège Samuel de Missy | La Rochelle | 49.2 |
| 2857 | ▲22 | Collège Terre Sainte | Saint-Pierre | 49.2 |
| 2858 | ▼215 | Collège Beaumont | Redon | 49.2 |
| 2859 | ▲879 | Collège Jacques Chirac | Meymac | 49.2 |
| 2860 | ▲346 | Collège Albert Camus | La Norville | 49.2 |
| 2861 | ▼1786 | Collège Louis Lachenal | Saint-Laurent-de-Mure | 49.2 |
| 2862 | ▼1228 | Collège Émile Littré | Bourges | 49.2 |
| 2863 | — | Collège Saint-Martin | Nantes | 49.2 |
| 2864 | — | Collège André Miclot | Port-Bail-sur-Mer | 49.1 |
| 2865 | ▼110 | Collège Jean Zay | Brignais | 49.1 |
| 2866 | ▼793 | Collège André Malraux | La Farlède | 49.1 |
| 2867 | ▲66 | Collège Romain Blache | Saint-Cyr-sur-Mer | 49.1 |
| 2868 | ▲546 | Collège Raoul Dufy | Nice | 49.1 |
| 2869 | ▼227 | Collège Alexandre Dreux | Folschviller | 49.1 |
| 2870 | ▼870 | Collège Marcel Pagnol | Gravigny | 49.1 |
| 2871 | ▲87 | Collège Valcourt | Toul | 49.1 |
| 2872 | ▼190 | Collège René Goscinny | Vaires-sur-Marne | 49.1 |
| 2873 | ▼1467 | Collège de la Voie Domitienne | Le Crès | 49.1 |
| 2874 | ▲652 | Collège Charlet | Remiremont | 49.1 |
| 2875 | ▲1641 | Collège Jean Texcier | Le Grand-Quevilly | 49.1 |
| 2876 | ▲1281 | Collège Jean Racine | Alençon | 49.1 |
| 2877 | ▲1181 | Collège la Grange aux Belles | Paris | 49.0 |
| 2878 | ▲1435 | Collège Roland Dorgelès | Longvic | 49.0 |
| 2879 | ▲2028 | Collège Anne Frank | Périgueux | 49.0 |
| 2880 | ▼635 | Collège Docteur Pierre Delarbre | Vernoux-en-Vivarais | 49.0 |
| 2881 | ▼355 | Collège privé La Croix Saint-Marceau | Orléans | 49.0 |
| 2882 | ▲2012 | Collège George Sand | Paris | 49.0 |
| 2882 | ▲1133 | Collège Jules Verne | Paris | 49.0 |
| 2884 | ▼1169 | Collège Lucie Aubrac | Montevrain | 49.0 |
| 2885 | ▲81 | Collège Jacques Monod | Caen | 49.0 |
| 2886 | ▼458 | Collège Albert Camus | La Tour-d'Aigues | 49.0 |
| 2887 | ▼1280 | Collège Jean Macé | Calais | 49.0 |
| 2888 | ▲1199 | Collège Claude-Nicolas Ledoux | Le Plessis-Robinson | 49.0 |
| 2889 | ▼22 | Collège Louis Pergaud | Pierrefontaine-les-Varans | 49.0 |
| 2890 | ▲1050 | Collège Irène Joliot-Curie | Mehun-sur-Yèvre | 49.0 |
| 2891 | ▲1394 | Collège Pasteur | Vrigne-aux-Bois | 49.0 |
| 2892 | ▲1632 | Collège du Jaur | Saint-Pons-de-Thomières | 49.0 |
| 2893 | ▲587 | Collège Françoise Dolto | Marly-la-Ville | 49.0 |
| 2894 | ▼260 | Collège Adèle de Trenquelléon | Agen | 49.0 |
| 2895 | ▼329 | Collège Michelet | Lisieux | 49.0 |
| 2896 | ▼441 | Collège Louis Pergaud | Courville-sur-Eure | 49.0 |
| 2897 | ▲398 | Collège Alphonse Daudet | Draveil | 49.0 |
| 2898 | ▲1052 | Collège du Fenouillet | La Crau | 49.0 |
| 2899 | ▲1340 | Collège Sainte-Clotilde | Amiens | 49.0 |
| 2900 | ▼550 | Collège Gérard Philipe | Bagnols-sur-Cèze | 49.0 |
MéthodologieComment ce classement est calculé
Ce classement est calculé à partir des résultats au diplôme national du brevet (DNB) publiés chaque année par le ministère de l'Éducation nationale, sur données ouvertes.
Score composite
Produit normalisé de trois indicateurs (taux d'accès 6e-3e, part de présents au brevet, note moyenne aux écrits) : (accès / 100) × (présents / 100) × (note_écrits / 20) × 100
Départage des ex-aequo
En cas d'égalité, la note moyenne aux écrits sert de critère secondaire.
Axes du radar (fiches école)
- Efficacité — valeur ajoutée réussite DNB
- Excellence — note moyenne aux écrits
- Accompagnement — taux d'accès 6e-3e
- Insertion — taux de réussite au DNB
- Dynamique — progression vs année précédente
Source : DEPP — Indicateurs de valeur ajoutée des collèges (IVAC), session 2025.