Classement 2025 · Indicateurs IVAC
Les meilleurs collèges de Val-de-Marne
Un classement transparent, calculé à partir des résultats au brevet (DNB) publiés par le ministère de l'Éducation nationale, sur données ouvertes. Filtre par académie, département ou ville.
125 collèges classés · données IVAC 2024 (résultats du DNB 2024)
125 collèges
| Rang | Évol. | Établissement | Commune | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Collège Epin | Vitry-sur-Seine | 77.8 |
| 2 | ▲2 | Collège Notre-Dame de la Providence | Vincennes | 76.7 |
| 3 | ▲5 | Collège Montalembert | Nogent-sur-Marne | 73.7 |
| 4 | ▼2 | Collège Albert de Mun | Nogent-sur-Marne | 72.5 |
| 5 | ▼2 | Collège Notre-Dame des Missions | Charenton-le-Pont | 72.3 |
| 6 | ▲4 | Collège Hector Berlioz | Vincennes | 68.9 |
| 7 | ▲4 | Collège privé Saint-Thomas de Villeneuve | Bry-sur-Marne | 67.4 |
| 8 | ▼2 | Collège Sainte-Thérèse | Maisons-Alfort | 66.3 |
| 9 | ▼2 | Collège le Parc | Saint-Maur-des-Fossés | 65.5 |
| 10 | ▼1 | Collège petit-Val | Sucy-en-Brie | 64.9 |
| 11 | ▲16 | Collège Sainte-Thérèse | Champigny-sur-Marne | 63.8 |
| 12 | ▲4 | Collège Antoine de Saint-Exupéry | Vincennes | 62.4 |
| 13 | ▼8 | Collège Jeanne d'Arc | Le Kremlin-Bicêtre | 61.6 |
| 14 | ▲8 | Collège Saint-André | Nogent-sur-Marne | 61.4 |
| 15 | ▲6 | Collège Camille Pissarro | Saint-Maur-des-Fossés | 61.3 |
| 16 | ▲3 | Collège de Maille | Créteil | 60.2 |
| 17 | ▲6 | Collège Jeanne d'Arc | Saint-Maur-des-Fossés | 60.1 |
| 18 | ▼3 | Collège Jules Ferry | Joinville-le-Pont | 60.0 |
| 19 | ▼5 | Collège Saint-André | Saint-Maur-des-Fossés | 59.9 |
| 20 | ▲11 | Collège Saint-André | Choisy-le-Roi | 59.8 |
| 21 | ▲14 | Collège Françoise Giroud | Vincennes | 59.3 |
| 22 | ▼4 | Collège Jacques Offenbach | Saint-Mandé | 59.3 |
| 23 | ▲5 | Collège Louis Blanc | Saint-Maur-des-Fossés | 59.2 |
| 24 | ▲5 | Collège du Parc | Sucy-en-Brie | 58.9 |
| 25 | ▼13 | Collège Ozar Hatorah Filles | Créteil | 58.7 |
| 26 | ▼1 | Collège François Rabelais | Saint-Maur-des-Fossés | 58.2 |
| 27 | — | Collège Paul Bert | Cachan | 57.8 |
| 28 | ▼15 | Collège Édouard Herriot | Maisons-Alfort | 57.8 |
| 29 | ▲10 | Collège Jules Ferry | Villeneuve-le-Roi | 57.0 |
| 30 | ▼13 | Collège Édouard Branly | Nogent-sur-Marne | 57.0 |
| 31 | ▼7 | Collège Henri Cahn | Bry-sur-Marne | 56.5 |
| 32 | ▲2 | Collège les Closeaux | Rungis | 55.5 |
| 33 | ▲3 | Collège Nicolas de Staël | Maisons-Alfort | 55.2 |
| 34 | ▼4 | Collège Antoine de Saint-Exupéry | Ormesson-sur-Marne | 54.7 |
| 35 | ▼3 | Collège Pierre de Ronsard | Saint-Maur-des-Fossés | 54.4 |
| 36 | ▲11 | Collège Condorcet | Maisons-Alfort | 54.0 |
| 37 | ▼11 | Collège Antoine de Saint-Exupéry | Fresnes | 53.6 |
| 38 | = | Collège Simone Veil | Mandres-les-Roses | 52.0 |
| 39 | ▲39 | Collège Edmond Nocard | Saint-Maurice | 51.7 |
| 40 | ▲23 | Collège Saint-Joseph | Cachan | 51.2 |
| 41 | ▲4 | Collège Georges Brassens | Santeny | 51.1 |
| 42 | ▲43 | Collège Plaisance | Créteil | 51.0 |
| 43 | ▼10 | Collège Pierre Brossolette | Le Perreux-sur-Marne | 50.7 |
| 44 | ▼7 | Collège de Lattre de Tassigny | Le Perreux-sur-Marne | 49.8 |
| 45 | ▲14 | Collège Jean Moulin | La Queue-en-Brie | 49.7 |
| 46 | — | Collège Pierre de Ronsard | L'Hay-les-Roses | 49.7 |
| 47 | ▼27 | Collège Saint-Michel de Picpus | Saint-Mandé | 49.6 |
| 48 | ▼6 | Collège Victor Duruy | Fontenay-sous-Bois | 49.5 |
| 49 | ▲19 | Collège Henri Matisse | Choisy-le-Roi | 49.3 |
| 50 | ▼4 | Collège Antoine Watteau | Nogent-sur-Marne | 49.1 |
MéthodologieComment ce classement est calculé
Ce classement est calculé à partir des résultats au diplôme national du brevet (DNB) publiés chaque année par le ministère de l'Éducation nationale, sur données ouvertes.
Score composite
Produit normalisé de trois indicateurs (taux d'accès 6e-3e, part de présents au brevet, note moyenne aux écrits) : (accès / 100) × (présents / 100) × (note_écrits / 20) × 100
Départage des ex-aequo
En cas d'égalité, la note moyenne aux écrits sert de critère secondaire.
Axes du radar (fiches école)
- Efficacité — valeur ajoutée réussite DNB
- Excellence — note moyenne aux écrits
- Accompagnement — taux d'accès 6e-3e
- Insertion — taux de réussite au DNB
- Dynamique — progression vs année précédente
Source : DEPP — Indicateurs de valeur ajoutée des collèges (IVAC), session 2024.