Fonction publique territoriale · catégorie B
Grille indiciaire Technicien territorial
Le traitement affiché est le traitement brut indiciaire, hors primes, indemnité de résidence et supplément familial de traitement. Il vaut indice majoré × valeur du point, soit 59,0734 € par point et par an depuis le 1er juillet 2023.
Technicien
Indices en vigueur au 1er septembre 2022 · Décret d’échelonnement indiciaire
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut mensuel |
|---|---|---|---|
| 1er échelon | 389 | 373 | 1 836,20 € |
| 2e échelon | 395 | 374 | 1 841,12 € |
| 3e échelon | 397 | 375 | 1 846,04 € |
| 4e échelon | 401 | 376 | 1 850,97 € |
| 5e échelon | 415 | 377 | 1 855,89 € |
| 6e échelon | 431 | 386 | 1 900,19 € |
| 7e échelon | 452 | 401 | 1 974,04 € |
| 8e échelon | 478 | 420 | 2 067,57 € |
| 9e échelon | 500 | 436 | 2 146,33 € |
| 10e échelon | 513 | 446 | 2 195,56 € |
| 11e échelon | 538 | 462 | 2 274,33 € |
| 12e échelon | 563 | 482 | 2 372,78 € |
| 13e échelon | 597 | 508 | 2 500,77 € |
Technicien principal de 2e classe
Indices en vigueur au 1er septembre 2022 · Décret d’échelonnement indiciaire
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut mensuel |
|---|---|---|---|
| 1er échelon | 401 | 376 | 1 850,97 € |
| 2e échelon | 415 | 377 | 1 855,89 € |
| 3e échelon | 429 | 384 | 1 890,35 € |
| 4e échelon | 444 | 395 | 1 944,50 € |
| 5e échelon | 458 | 406 | 1 998,65 € |
| 6e échelon | 480 | 421 | 2 072,49 € |
| 7e échelon | 506 | 441 | 2 170,95 € |
| 8e échelon | 528 | 457 | 2 249,71 € |
| 9e échelon | 542 | 466 | 2 294,02 € |
| 10e échelon | 567 | 485 | 2 387,55 € |
| 11e échelon | 599 | 509 | 2 505,70 € |
| 12e échelon | 638 | 539 | 2 653,38 € |
Concours Technicien principal de 2ème Classe : épreuves et sessions →
Technicien principal de 1re classe
Indices en vigueur au 1er septembre 2022 · Décret d’échelonnement indiciaire
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut mensuel |
|---|---|---|---|
| 1er échelon | 446 | 397 | 1 954,34 € |
| 2e échelon | 461 | 409 | 2 013,42 € |
| 3e échelon | 484 | 424 | 2 087,26 € |
| 4e échelon | 513 | 446 | 2 195,56 € |
| 5e échelon | 547 | 470 | 2 313,71 € |
| 6e échelon | 573 | 489 | 2 407,24 € |
| 7e échelon | 604 | 513 | 2 525,39 € |
| 8e échelon | 638 | 539 | 2 653,38 € |
| 9e échelon | 660 | 556 | 2 737,07 € |
| 10e échelon | 684 | 574 | 2 825,68 € |
| 11e échelon | 707 | 592 | 2 914,29 € |
Ce que cette grille ne dit pas
- Elle ne porte pas les durées d’échelon : le décret d’échelonnement indiciaire fixe les indices, pas le temps passé à chaque échelon, qui relève du statut particulier du cadre d’emplois.
- Deux échelons consécutifs peuvent afficher le même traitement : sous le minimum de traitement, plusieurs indices bruts donnent le même indice majoré. Ce n’est pas une erreur d’affichage.