Fonction publique territoriale · catégorie C
Grille indiciaire Adjoint territorial d'animation
Le traitement affiché est le traitement brut indiciaire, hors primes, indemnité de résidence et supplément familial de traitement. Il vaut indice majoré × valeur du point, soit 59,0734 € par point et par an depuis le 1er juillet 2023.
Adjoint territorial d'animation
Indices en vigueur au 1er janvier 2022 · Décret d’échelonnement indiciaire
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut mensuel |
|---|---|---|---|
| 1er échelon | 367 | 366 | 1 801,74 € |
| 2e échelon | 368 | 367 | 1 806,66 € |
| 3e échelon | 370 | 368 | 1 811,58 € |
| 4e échelon | 371 | 369 | 1 816,51 € |
| 5e échelon | 374 | 370 | 1 821,43 € |
| 6e échelon | 378 | 371 | 1 826,35 € |
| 7e échelon | 381 | 372 | 1 831,28 € |
| 8e échelon | 387 | 373 | 1 836,20 € |
| 9e échelon | 401 | 376 | 1 850,97 € |
| 10e échelon | 419 | 377 | 1 855,89 € |
| 11e échelon | 432 | 387 | 1 905,12 € |
Adjoint territorial d'animation principal de 2e classe
Indices en vigueur au 1er janvier 2022 · Décret d’échelonnement indiciaire
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut mensuel |
|---|---|---|---|
| 1er échelon | 368 | 367 | 1 806,66 € |
| 2e échelon | 371 | 369 | 1 816,51 € |
| 3e échelon | 376 | 370 | 1 821,43 € |
| 4e échelon | 387 | 373 | 1 836,20 € |
| 5e échelon | 396 | 374 | 1 841,12 € |
| 6e échelon | 404 | 376 | 1 850,97 € |
| 7e échelon | 416 | 377 | 1 855,89 € |
| 8e échelon | 430 | 385 | 1 895,27 € |
| 9e échelon | 446 | 397 | 1 954,34 € |
| 10e échelon | 461 | 409 | 2 013,42 € |
| 11e échelon | 473 | 417 | 2 052,80 € |
| 12e échelon | 486 | 425 | 2 092,18 € |
Concours Adjoint d’animation principal de 2ème classe : épreuves et sessions →
Adjoint territorial d'animation principal de 1re classe
Indices en vigueur au 1er janvier 2022 · Décret d’échelonnement indiciaire
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut mensuel |
|---|---|---|---|
| 1er échelon | 388 | 373 | 1 836,20 € |
| 2e échelon | 397 | 375 | 1 846,04 € |
| 3e échelon | 412 | 376 | 1 850,97 € |
| 4e échelon | 430 | 385 | 1 895,27 € |
| 5e échelon | 448 | 398 | 1 959,27 € |
| 6e échelon | 460 | 408 | 2 008,50 € |
| 7e échelon | 478 | 420 | 2 067,57 € |
| 8e échelon | 499 | 435 | 2 141,41 € |
| 9e échelon | 525 | 455 | 2 239,87 € |
| 10e échelon | 558 | 478 | 2 353,09 € |
Ce que cette grille ne dit pas
- Elle ne porte pas les durées d’échelon : le décret d’échelonnement indiciaire fixe les indices, pas le temps passé à chaque échelon, qui relève du statut particulier du cadre d’emplois.
- Deux échelons consécutifs peuvent afficher le même traitement : sous le minimum de traitement, plusieurs indices bruts donnent le même indice majoré. Ce n’est pas une erreur d’affichage.