Classement des collèges 2025 — Maine-et-Loire
Notre méthodologie
Ce classement est calculé à partir des résultats au diplôme national du brevet (DNB) publiés chaque année par le ministère de l'Éducation nationale, sur données ouvertes.
Score composite
Le score principal est le produit normalisé de trois indicateurs clés :
- Taux d'accès de la 6e à la 3e (% d'élèves qui atteignent la 3e dans l'établissement)
- Part de présents au brevet (proportion d'inscrits qui se présentent effectivement)
- Note moyenne aux épreuves écrites du DNB (normalisée sur 100)
Formule : (accès / 100) × (présents / 100) × (note_écrits / 20) × 100
Départage des ex-aequo
En cas d'égalité, la note moyenne aux écrits sert de critère secondaire. Ce choix privilégie la performance académique brute comme facteur discriminant.
Axes du radar
Le radar sur les fiches école affiche 5 indicateurs normalisés en percentiles (0–100) :
- Efficacité — valeur ajoutée réussite DNB
- Excellence — note moyenne aux écrits
- Accompagnement — taux d'accès 6e–3e (capacité à amener les élèves au brevet)
- Insertion — taux de réussite au DNB
- Dynamique — progression au classement par rapport à l'année précédente
Source : DEPP — Indicateurs de valeur ajoutée des collèges (IVAC), session 2024.
84 lycées
| Rang | Évolution | Établissement | Commune | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Collège Saint-Joseph | Chemillé-en-Anjou | 65.8 |
| 2 | ▲1 | Collège Jacques Cathelineau | Mauges-sur-Loire | 65.6 |
| 3 | ▲1 | Collège Sainte-Marie | Sèvremoine | 63.4 |
| 4 | ▼2 | Collège Urbain Mongazon | Angers | 63.1 |
| 5 | ▲11 | Collège Jean Bosco | Sèvremoine | 62.6 |
| 6 | = | Collège Saint-Benoît | Angers | 62.3 |
| 7 | ▲4 | Collège Saint-Joseph | Segré-en-Anjou-Bleu | 61.8 |
| 8 | ▲16 | Collège Saint-Jean | Lys-Haut-Layon | 61.6 |
| 9 | ▲5 | Collège Daniel Brottier | Maulévrier | 61.1 |
| 10 | ▲21 | Collège les Fontaines | Bellevigne-en-Layon | 61.1 |
| 11 | ▲12 | Collège Notre-Dame du Bretonnais | Cholet | 60.5 |
| 12 | ▼2 | Collège Saint-Joseph | Le May-sur-Evre | 60.4 |
| 13 | ▲20 | Collège Saint-Louis | Beaupréau-en-Mauges | 60.3 |
| 14 | ▲11 | Collège Saint-Vincent | Brissac Loire Aubance | 60.0 |
| 15 | ▲23 | Collège privé Carlo Acutis | Sèvremoine | 59.3 |
| 16 | ▲4 | Collège la Madeleine la Retraite | Angers | 59.2 |
| 17 | ▼10 | Collège Saint-Benoît | Orée d'Anjou | 59.2 |
| 18 | ▼3 | Collège Frédéric Ozanam | Montrevault-sur-Evre | 58.1 |
| 19 | ▲9 | Collège Dom Sortais | Beaupréau-en-Mauges | 58.0 |
| 20 | ▲6 | Collège Saint-Joseph | Mauges-sur-Loire | 57.5 |
| 21 | ▼12 | Collège Saint-François | Les Hauts-d'Anjou | 57.3 |
| 22 | ▼3 | Collège Saint-Charles | Angers | 56.5 |
| 23 | ▲23 | Collège Georges Pompidou | Orée d'Anjou | 56.2 |
| 24 | ▲12 | Collège privé Sainte-Émérance | Le Lion-d'Angers | 56.2 |
| 25 | ▼3 | Collège Notre-Dame | Baugé-en-Anjou | 56.0 |
| 26 | ▲4 | Collège Saint-Laud | Les Ponts-de-Cé | 55.3 |
| 27 | ▼19 | Collège Jean Racine | Saint-Georges-sur-Loire | 55.3 |
| 28 | ▲12 | Collège de l'Aubance | Brissac Loire Aubance | 55.3 |
| 29 | ▼16 | Collège Saint-Paul | Bellevigne-en-Layon | 55.0 |
| 30 | ▼1 | Collège Jeanne d'Arc | Verrières-en-Anjou | 54.5 |
| 31 | ▼19 | Collège Jean Zay | Montreuil-Juigné | 54.5 |
| 32 | ▲12 | Collège Jean Monnet | Angers | 53.3 |
| 33 | ▲9 | Collège Saint-Joseph | Cholet | 53.2 |
| 34 | = | Collège Chevreul | Angers | 53.1 |
| 35 | ▼14 | Collège Paul Éluard | Gennes-Val-de-Loire | 52.4 |
| 36 | ▲1 | Collège Saint-Louis | Saumur | 52.1 |
| 37 | ▼20 | Collège Camille Claudel | Val d'Erdre-Auxence | 52.1 |
| 38 | ▼11 | Collège Saint-Exupéry | Chalonnes-sur-Loire | 51.9 |
| 39 | ▲10 | Collège Val d'Oudon | Le Lion-d'Angers | 51.7 |
| 40 | ▼22 | Collège Sainte-Émilie | Candé | 51.6 |
| 41 | ▲10 | Collège Georges Gironde | Segré-en-Anjou-Bleu | 51.0 |
| 42 | ▲6 | Collège République | Cholet | 50.7 |
| 43 | ▲23 | Collège de l'Èvre | Montrevault-sur-Evre | 50.6 |
| 44 | ▲15 | Collège Saint-Jean de la Barre | Angers | 50.6 |
| 45 | ▲24 | Collège Maryse Bastié | Ingrandes-Le Fresne sur Loire | 50.6 |
| 46 | ▼14 | Collège Vallée du Loir | Seiches-sur-le-Loir | 50.2 |
| 47 | = | Collège Clément Janequin | Avrillé | 49.9 |
| 48 | ▲6 | Collège David d'Angers | Angers | 49.5 |
| 49 | ▼6 | Collège Saint-Augustin | Angers | 49.1 |
| 50 | ▲3 | Collège le Pont de Moine | Sèvremoine | 48.7 |
Page 1 / 2